보스시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
보스이름 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 |
시간 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
보스이름 | 카스파 | 흑장로 | 네크로맨서 | 카스파 | 흑장로 | 네크로맨서 | 카스파 |
시간 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
보스이름 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 |
시간 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
보스이름 | 카스파 | 흑장로 | 네크로맨서 | 카스파 | 흑장로 | 네크로맨서 | 카스파 |
시간 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
보스이름 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 | 베레스 | 바포메트 |
시간 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
보스이름 | 제니스 퀸 | 시어 | 뱀파 | 좀비 | 쿠거 | 데몬 | 얼녀 |
시간 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
보스이름 | 호루스&아누비스 | 데스나이트 | 개미 | 커츠 | 피닉스 | 거몽 | 에자 |
시간 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
보스이름 | 카스파 | 흑장로 | 네크로맨서 | 카스파 | 흑장로 | 네크로맨서 | 카스파 |
시간 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
하급보스 | 중급보스 | 상급보스 | 최상급보스 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 드랍템 | 종류 | 드랍템 | 종류 | 드랍템 | 종류 | 드랍템 |
카스파
메르키오
세마
발티자르
흑장로
베레스
바포메트
|
1억수표 축오림장신구(1~3) 축복부여주문서(1~3) 경험치물약(1~2) 속성부여 실프티셔츠(1%) |
커츠
얼음여왕
데몬
피닉스
데스
개미
호루스
아누비스
거몽
에자
|
방어구 랜덤상자 (망토,부츠) 잊혀진 가더 1억수표 축오림장신구(1~3) 축복부여주문서(1~3) 경험치물약(1~2) 속성부여 |
그림리퍼
거몽
에자
고니노
오시리스
에르자베
네메시스
|
추후 업데이트 3차 악세, 4차검 신화무기 및 하얀 비법서 1억수표 축오림장신구(1~3) 축복부여주문서(1~3) 경험치물약(1~2) 속성부여 |
파푸리온
안타라스
발라카스
린드비오르
이자벨
|
진명황의 집행검 진명황의 방어구 1억수표 축오림장신구(1~3) 축복부여주문서(1~3) 경험치물약(1~2) 속성부여 |
제니스퀸
시어
뱀파이어
좀비로드
쿠거
|
2차 방어구 랜덤상자(투구, 장갑) 3차 악세 속성부여 |
기르타스
|
기르타스의 검
|
||||
머미로드
아이리스
나이트발드
리치
우그누스
|
추후 업데이트 3차&2차방어구 (투구,장갑) 3차 악세 속성부여 |
기르타스
|
기르타스의 검
|